| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAP FINANCIAL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#1935-821725 oil | 1 | 618786 | 08/05/26 | 2140.000.403.431100.230 | $167.88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2% discount INV # 1935-821725 | 1 | 618786 | 08/05/26 | 2140.000.403.431100.230 | ($3.36) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | WEED- REPAIR & MAINT SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549928 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $164.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $164.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACCUSOURCEHR, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#108994 BACKGROUND CHECK-GM | 1 | 618780 | 08/05/26 | 2110.000.401.430200.220 | $51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | ROAD- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $51.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACE HARDWARE. | 002250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285148/1 Fasteners | 1 | 618700 | 08/03/26 | 1000.000.728.430901.220 | $27.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285155/1 Fasteners Return | 1 | 618700 | 08/03/26 | 1000.000.728.430901.220 | ($18.76) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285155/1 Fasteners | 1 | 618700 | 08/03/26 | 1000.000.728.430901.220 | $15.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285165/1 Fasteners, Oil & Sprinklers | 1 | 618700 | 08/03/26 | 1000.000.728.430901.220 | $22.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | RIVERSIDE CEM- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $47.02 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#285153/1 Weed Trimmer Line A#1113 | 1 | 618732 | 08/04/26 | 5810.000.552.460442.365 | $44.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | METRA FACILITIES- GROUND MAINT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $44.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $92.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED PAYROLL SOLUTIONS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3028 8/2-8/15/26 PR SVC M.H. | 1 | 618746 | 08/04/26 | 7302.000.726.430900.397 | $725.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3028 8/2-8/15/26 PR SVC R.P. | 1 | 618746 | 08/04/26 | 7302.000.726.430900.397 | $875.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3028 8/2-8/15/26 PR SVC L.S. | 1 | 618746 | 08/04/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3028 8/2-8/15/26 PR SVC J.I. | 1 | 618746 | 08/04/26 | 7302.000.726.430900.397 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3028 ADMIN FEE | 1 | 618746 | 08/04/26 | 7302.000.726.430900.397 | $770.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | HUNTLEY PROJ CEM- FIXED CONTRACT SVCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,970.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3013 7/16-8/1/26 PR SVC B.R. | 1 | 618747 | 08/04/26-1 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3013 7/16-8/1/26 PR SVC M.P. | 1 | 618747 | 08/04/26-1 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3013 ADMIN FEE | 1 | 618747 | 08/04/26-1 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3027 8/2-15/26 PR SVC B.R. | 1 | 618748 | 08/04/26-2 | 7301.000.725.430900.398 | $250.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3027 8/2-15/26 PR SVC M.P. | 1 | 618748 | 08/04/26-2 | 7301.000.725.430900.398 | $125.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#3027 ADMIN FEE | 1 | 618748 | 08/04/26-2 | 7301.000.725.430900.398 | $138.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | CUSTER CEM- VAR CONTRACT SVC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $513.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,997.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADVANCED POLICE CONCEPTS LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-81 7/9/26 SUPERVISOR REPORT REVIEW STERLING |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-81 7/9/26 SUPERVISOR REPORT REVIEW MILLARD |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $225.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-80 7/9/26 ADVANCED REPORT WRITING STERLING |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-80 7/9/26 ADVANCED REPORT WRITING COULTER |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-80 7/9/26 ADVANCED REPORT WRITING KISSLER,A |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-80 7/9/26 ADVANCED REPORT WRITING FOY | 1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-80 7/9/26 ADVANCED REPORT WRITING HERNANDEZ |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#2026S-80 7/9/26 ADVANCED REPORT WRITING BARTHOLOMEW, B |
1 | 618787 | 08/05/26 | 2300.000.136.420200.380 | $325.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $2,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $2,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGEL LIND'S DAIRY INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310776 Dairy | 1 | 618704 | 08/03/26 | 2399.000.235.420250.223 | $115.41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#10310812 Dairy | 1 | 618704 | 08/03/26 | 2399.000.235.420250.223 | $137.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | YSC- FOOD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $253.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $253.25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARENA NETWORK, INC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#119280 Annual Memb Fee 1/1/26-12/31/26 | 1 | 618745 | 08/04/26 | 5810.000.555.460442.398 | $30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | METRA MARKETING- VARIABLE CONTRACT SERVICES |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $30,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARGREEN ELLINGSON INC | 046659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 MULTI SURF CLEANER | 4 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $171.96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 MULTI SURF CLEANER | 2 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $104.78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 HAND SANITIZER | 1 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $144.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 SHAMPOO | 16 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,212.80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 33 GAL CAN LINER | 2 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $67.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 45 GAL CAN LINER | 1 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $47.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 NAT STAR BAG | 1 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $40.48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 BEV NAPKINS | 27 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $657.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 TOILET PAPER | 30 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $1,576.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 FEM NAPKINS | 7 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $488.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 TAMPONS | 6 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $591.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 ROLL TOWEL | 2 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $135.88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#012553731 TOILET PAPER | 2 | 618702 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.220 | $79.76 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- OPERATING SUPPLIES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549935 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5,319.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5,319.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BETTER BILLINGS FOUNDATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX A21920C OVERPAID A101-132009 | 1 | 618706 | 08/03/26 | 7920.000.000.021100.000 | $6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $6.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIG SKY STOGIES, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B00918 OVERPAID A101-131928 | 1 | 618698 | 08/03/26 | 7920.000.000.021100.000 | $5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $5.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CLINIC TRAINING CENTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#26787 BLS CARDS 7/27/26 | 2 | 618707 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.380 | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- TRAINING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS CONSTRUCTION SUPPLY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#I24196 HARRIS PARK TOILET | 1 | 618713 | 08/03/26 | 2561.000.000.460430.362 | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | RSID 634M HARRIS PARK MAINT & REPAIRS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $110.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BILLINGS PREMIUM RENTALS, LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND TAX B01394+ OVERPAID A101-131980 | 1 | 618722 | 08/03/26 | 7920.000.000.021100.000 | $8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $8.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLUE KNIGHT SECURITY LLC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#9179 extradition transport Moran | 1 | 618688 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.310 | $4,525.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549941 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $4,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $4,525.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOB SMITH LINCOLN MERCURY | 001980 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#6105065/1 replace AWD module car 63 | 1 | 618674 | 08/03/26 | 2300.000.132.420150.361 | $1,228.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | PATROL- VEHICLE REPAIRS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549942 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $1,228.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $1,228.55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOON CAPITAL CORP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REFUND ASSIGNMENT PURCHASE A02262+ A101-131927 |
1 | 618693 | 08/03/26 | 7920.000.000.021100.000 | $7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | REFUND REVOLVING DUE TO OTHER FUNDS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $7.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BRUSKI CONSULTING, LLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#192026 PUBLIC INFO-JAIL EXPANSION | 1 | 618756 | 08/04/26 | 2900.000.280.411800.397 | $3,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | PILT- FIXED CONTRACT SERVICES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549944 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $3,600.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUSCH, KIM MARIE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge Dept KC/KK Crochet & Knitting | 1 | 618782 | 08/05/26 | 5810.000.557.460442.743 | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/5/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549945 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Printed: | 08/21/2026 | 2:37:05 PM MST | Report: | rptAPVoucherDetail | 2026.1.06 | Page: | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yellowstone County | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Detail Listing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voucher Batch Number: | 1034 | 08/11/2026 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiscal Year: 2026-2027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Remit Name Description |
QTY | PO No. | Invoice | Account | Amount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor # | Invoice Date | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $100.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CADLO, KURT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 MT Fair Judge 4H/FFA Pocket Pet Shw & RR 8/7 & 13/26 |
1 | 618754 | 08/04/26 | 5810.000.557.460442.743 | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/4/2026 | METRA FAIR- JUDGES/SUPERINTENDENCE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vendor Total: | $200.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPITAL CREDIT INCORPORATED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check Group: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| I#202668362047 extradition transport Sanchez | 1 | 618696 | 08/03/26 | 2300.000.136.420200.310 | $3,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8/3/2026 | DETENTION- PRISONER TRANSPORT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Check #: | 549947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PO/InvoiceTotal: | $3,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
